12 universitiesPublisher’s table
| Rank | University | World | Score | Compare |
|---|
| 1 | KRKhalifa University of Science, Technology and ResearchKhalifa University of Science, Technology and ResearchAbu Dhabi, United Arab EmiratesUnited Arab Emirates | World 147 | 62 | |
| 2 | UA United Arab Emirates UniversityAl Ain, United Arab EmiratesUnited Arab Emirates | World 217 | 54.2 | |
| 3 | AS American University of SharjahSharjah, United Arab EmiratesUnited Arab Emirates | World =258 | 50.4 | |
| 4 | S University of SharjahSharjah, United Arab EmiratesUnited Arab Emirates | World =283 | 47.3 | |
| 5 | AD Abu Dhabi UniversityAbu Dhabi, United Arab EmiratesUnited Arab Emirates | World 348 | 42 | |
| 6 | AAjman UniversityAjman UniversityAjman, United Arab EmiratesUnited Arab Emirates | World 397 | 38.4 | |
| 7 | AAAl Ain UniversityAl Ain UniversityAl Ain, United Arab EmiratesUnited Arab Emirates | World 559 | 29.5 | |
| 8 | Z Zayed UniversityAbu Dhabi, United Arab EmiratesUnited Arab Emirates | World =588 | 28.7 | |
| 9 | AR American University of Ras Al KhaimahRas al-Khaimah, United Arab EmiratesUnited Arab Emirates | World =608 | 28.2 | |
| 10 | CDCanadian University DubaiCanadian University DubaiUnited Arab EmiratesUnited Arab Emirates | World =616 | 28 | |
| 11 | AD American University in DubaiDubai, United Arab EmiratesUnited Arab Emirates | World =620 | 27.8 | |
| 12 | D University Of DubaiDubai, United Arab EmiratesUnited Arab Emirates | World 781-790 | - | |
How this ranking works