16 universitiesPublisher’s table
| Rank | University | World | Score | Compare |
|---|
| 1 | BAUniversidad de Buenos AiresUniversidad de Buenos AiresBuenos Aires, ArgentinaArgentina | World 84 | 72.3 | |
| 2 | NP Universidad Nacional de La PlataLa Plata, ArgentinaArgentina | World =474 | 33.5 | |
| 3 | CA Universidad Católica Argentina Santa Maria de los Buenos AiresBuenos Aires, ArgentinaArgentina | World =530 | 30.9 | |
| 3 | AB Universidad Austral Buenos AiresBuenos Aires, ArgentinaArgentina | World =530 | 30.9 | |
| 5 | P Universidad de PalermoBuenos Aires, ArgentinaArgentina | World 781-790 | - | |
| 6 | NCUniversidad Nacional de Córdoba - UNCUniversidad Nacional de Córdoba - UNCArgentinaArgentina | World 801-850 | - | |
| 7-11 | AE Universidad Argentina de la EmpresaBuenos Aires, ArgentinaArgentina | World 1001-1200 | - | |
| 7-11 | B Universidad de BelgranoBuenos Aires, ArgentinaArgentina | World 1001-1200 | - | |
| 7-11 | SAUniversidad de San Andrés - UdeSAUniversidad de San Andrés - UdeSAArgentinaArgentina | World 1001-1200 | - | |
| 7-11 | NR Universidad Nacional de RosarioRosario, ArgentinaArgentina | World 1001-1200 | - | |
| 7-11 | TT Universidad Torcuato di TellaBuenos Aires, ArgentinaArgentina | World 1001-1200 | - | |
| 12-13 | TB Instituto Tecnológico de Buenos AiresBuenos Aires, ArgentinaArgentina | World 1201-1400 | - | |
| 12-13 | NC Universidad Nacional de CuyoMendoza, ArgentinaArgentina | World 1201-1400 | - | |
| 14-16 | NC Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos AiresTandil, ArgentinaArgentina | World 1401+ | - | |
| 14-16 | NL Universidad Nacional del LitoralSanta Fe, ArgentinaArgentina | World 1401+ | - | |
| 14-16 | TN Universidad Tecnológica NacionalBuenos Aires, ArgentinaArgentina | World 1401+ | - | |
How this ranking works