22 universitiesPublisher’s table
| Rank | University | World | Score | Compare |
|---|
| 1 | SP Universidade de São PauloSão Paulo, BrazilBrazil | World 133 | 64.1 | |
| 2 | EC Universidade Estadual de CampinasCampinas, BrazilBrazil | World =277 | 47.9 | |
| 3 | RJ Universidade Federal do Rio de JaneiroRio de Janeiro, BrazilBrazil | World =367 | 40.8 | |
| 4 | EP Universidade Estadual Paulista (Unesp)São Paulo, BrazilBrazil | World 513 | 32 | |
| 5 | MG Universidade Federal de Minas GeraisBelo Horizonte, BrazilBrazil | World =600 | 28.3 | |
| 6 | PC Pontifícia Universidade Católica do Rio de JaneiroRio de Janeiro, BrazilBrazil | World =620 | 27.8 | |
| 7 | RG Universidade Federal do Rio Grande do SulPorto Alegre, BrazilBrazil | World 741-750 | - | |
| 8 | SPUniversidade Federal de São PauloUniversidade Federal de São PauloSão Paulo, BrazilBrazil | World 801-850 | - | |
| 9 | B Universidade de BrasíliaBrasília, BrazilBrazil | World 851-900 | - | |
| 10 | SCUniversidade Federal de Santa CatarinaUniversidade Federal de Santa CatarinaFlorianópolis, BrazilBrazil | World 901-950 | - | |
| 11-13 | PC Pontifícia Universidade Católica de São PauloSão Paulo, BrazilBrazil | World 1001-1200 | - | |
| 11-13 | SC Universidade Federal de São CarlosSão Carlos, BrazilBrazil | World 1001-1200 | - | |
| 11-13 | PUniversidade Federal do Paraná - UFPRUniversidade Federal do Paraná - UFPRBrazilBrazil | World 1001-1200 | - | |
| 14-17 | ER Universidade do Estado do Rio de JaneiroRio de Janeiro, BrazilBrazil | World 1201-1400 | - | |
| 14-17 | B Universidade Federal da BahiaSalvador, BrazilBrazil | World 1201-1400 | - | |
| 14-17 | P Universidade Federal de PernambucoRecife, BrazilBrazil | World 1201-1400 | - | |
| 14-17 | F Universidade Federal FluminenseNiterói, BrazilBrazil | World 1201-1400 | - | |
| 18-22 | PCPontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, PUCRSPontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, PUCRSBrazilBrazil | World 1401+ | - | |
| 18-22 | SM Universidade Federal de Santa MariaSanta Maria, BrazilBrazil | World 1401+ | - | |
| 18-22 | V Universidade Federal de ViçosaViçosa, BrazilBrazil | World 1401+ | - | |
| 18-22 | C Universidade Federal do CearáFortaleza, BrazilBrazil | World 1401+ | - | |
| 18-22 | PM Universidade Presbiteriana MackenzieSão Paulo, BrazilBrazil | World 1401+ | - | |
How this ranking works