17 universitiesPublisher’s table
| Rank | University | World | Score | Compare |
|---|
| 1 | PC Pontificia Universidad Catolica de ChileSantiago, ChileChile | World =119 | 65.6 | |
| 2 | C Universidad de ChileSantiago, ChileChile | World =185 | 57.1 | |
| 3 | SC Universidad de Santiago de ChileSantiago, ChileChile | World =551 | 29.8 | |
| 4 | AI Universidad Adolfo IbáñezSantiago, ChileChile | World =655 | 26.8 | |
| 5 | C Universidad de ConcepcionConcepción, ChileChile | World =662 | 26.6 | |
| 6 | CV Universidad Catolica de ValparaisoValparaíso, ChileChile | World 851-900 | - | |
| 7 | A Universidad de Los AndesSantiago, ChileChile | World 901-950 | - | |
| 8-10 | NA Universidad Nacional Andrés BelloSantiago, ChileChile | World 1001-1200 | - | |
| 8-10 | AC Universidad Austral de ChileValdivia, ChileChile | World 1001-1200 | - | |
| 8-10 | TFUniversidad Técnica Federico Santa MaríaUniversidad Técnica Federico Santa MaríaValparaíso, ChileChile | World 1001-1200 | - | |
| 11-14 | F Universidad de La FronteraTemuco, ChileChile | World 1201-1400 | - | |
| 11-14 | T Universidad de TalcaTalca, ChileChile | World 1201-1400 | - | |
| 11-14 | DUniversidad del DesarrolloUniversidad del DesarrolloSantiago, ChileChile | World 1201-1400 | - | |
| 11-14 | DPUniversidad Diego PortalesUniversidad Diego PortalesSantiago, ChileChile | World 1201-1400 | - | |
| 15-17 | CNUniversidad Catolica del NorteUniversidad Catolica del NorteAntofagasta, ChileChile | World 1401+ | - | |
| 15-17 | T Universidad de TarapacáArica, ChileChile | World 1401+ | - | |
| 15-17 | V Universidad de ValparaisoValparaíso, ChileChile | World 1401+ | - | |
How this ranking works