12 universitiesPublisher’s table
| Rank | University | World | Score | Compare |
|---|
| 1 | A Universidad de Los AndesBogotá, ColombiaColombia | World =233 | 52.8 | |
| 2 | NCUniversidad Nacional de ColombiaUniversidad Nacional de ColombiaBogotá, ColombiaColombia | World =293 | 46.4 | |
| 3 | PJ Pontificia Universidad JaverianaBogotá, ColombiaColombia | World =395 | 38.5 | |
| 4 | AUniversidad de AntioquíaUniversidad de AntioquíaMedellín, ColombiaColombia | World 851-900 | - | |
| 5 | R Universidad del RosarioBogotá, ColombiaColombia | World 901-950 | - | |
| 6-9 | S Universidad de La SabanaChía, ColombiaColombia | World 1001-1200 | - | |
| 6-9 | EUniversidad EAFITUniversidad EAFITMedellín, ColombiaColombia | World 1001-1200 | - | |
| 6-9 | ECUniversidad Externado de ColombiaUniversidad Externado de ColombiaBogotá, ColombiaColombia | World 1001-1200 | - | |
| 6-9 | PB Universidad Pontificia BolivarianaMedellín, ColombiaColombia | World 1001-1200 | - | |
| 10-12 | NUniversidad del NorteUniversidad del NorteBarranquilla, ColombiaColombia | World 1201-1400 | - | |
| 10-12 | VC Universidad del Valle del CaucaSantiago de Cali, ColombiaColombia | World 1201-1400 | - | |
| 10-12 | I Universidad ICESICali, ColombiaColombia | World 1201-1400 | - | |
How this ranking works