8 universitiesPublisher’s table
| Rank | University | World | Score | Compare |
|---|
| 1 | TDTrinity College Dublin, The University of DublinTrinity College Dublin, The University of DublinIrelandIreland | World 75 | 74.4 | |
| 2 | D University College DublinDublin, IrelandIreland | World =100 | 68.7 | |
| 3 | C University College CorkCork, IrelandIreland | World 220 | 53.9 | |
| 4 | G University of GalwayGalway, IrelandIreland | World 275 | 48.1 | |
| 5 | L University of LimerickLimerick, IrelandIreland | World =388 | 39 | |
| 6 | DC Dublin City UniversityDublin, IrelandIreland | World 408 | 37.3 | |
| 7 | IMNational University of Ireland, MaynoothNational University of Ireland, MaynoothMaynooth, IrelandIreland | World 721-730 | - | |
| 8 | D Technological University DublinDublin, IrelandIreland | World 791-800 | - | |
How this ranking works