11 universitiesPublisher’s table
| Rank | University | World | Score | Compare |
|---|
| 1 | TUniversity of TehranUniversity of TehranTehran, IranIran | World =367 | 40.8 | |
| 2 | SSharif University of TechnologySharif University of TechnologyTehran, IranIran | World =390 | 38.8 | |
| 3 | A Amirkabir University of TechnologyTehran, IranIran | World =483 | 33.2 | |
| 4 | ITIran University of Science and Technology TehranIran University of Science and Technology TehranTehran, IranIran | World =504 | 32.2 | |
| 5 | IIsfahan University of TechnologyIsfahan University of TechnologyIsfahan, IranIran | World =620 | 27.8 | |
| 6 | T Tabriz UniversityTabriz, IranIran | World =686 | 25.9 | |
| 7 | SB Shahid Beheshti UniversityTehran, IranIran | World 781-790 | - | |
| 8 | SShiraz UniversityShiraz UniversityShiraz, IranIran | World 791-800 | - | |
| 9 | FMFerdowsi University of MashhadFerdowsi University of MashhadMashhad, IranIran | World 1001-1200 | - | |
| 10 | IIsfahan UniversityIsfahan UniversityIsfahan, IranIran | World 1201-1400 | - | |
| 11 | IAIslamic Azad UniversityIslamic Azad UniversityIranIran | World 1401+ | - | |
How this ranking works