18 universitiesPublisher’s table
| Rank | University | World | Score | Compare |
|---|
| 1 | NA Universidad Nacional Autónoma de MéxicoMexico City, MexicoMexico | World 145 | 62.3 | |
| 2 | TM Tecnologico de MonterreyMonterrey, MexicoMexico | World 188 | 57 | |
| 3 | PUniversidad PanamericanaUniversidad PanamericanaMexico City, MexicoMexico | World 711-720 | - | |
| 4 | TA Instituto Tecnológico Autonómo de MéxicoMexico City, MexicoMexico | World 751-760 | - | |
| 5 | CM El Colegio de MéxicoTlalpan, MexicoMexico | World 801-850 | - | |
| 6 | ICUniversidad Iberoamericana Ciudad de México - IBEROUniversidad Iberoamericana Ciudad de México - IBEROMexicoMexico | World 851-900 | - | |
| 7 | PN Instituto Politécnico NacionalMexico City, MexicoMexico | World 901-950 | - | |
| 8 | AMUniversidad Anáhuac MéxicoUniversidad Anáhuac MéxicoMexicoMexico | World 951-1000 | - | |
| 9-11 | AM Universidad Autónoma MetropolitanaMexico City, MexicoMexico | World 1001-1200 | - | |
| 9-11 | G Universidad de GuadalajaraGuadalajara, MexicoMexico | World 1001-1200 | - | |
| 9-11 | APUniversidad de las Américas - PueblaUniversidad de las Américas - PueblaSan Andrés Cholula, MexicoMexico | World 1001-1200 | - | |
| 12-16 | IJITESO, Universidad Jesuita de GuadalajaraITESO, Universidad Jesuita de GuadalajaraMexicoMexico | World 1201-1400 | - | |
| 12-16 | AC Universidad Autónoma de ChapingoTexcoco, MexicoMexico | World 1201-1400 | - | |
| 12-16 | AN Universidad Autónoma de Nuevo LeónSan Nicolás de los Garza, MexicoMexico | World 1201-1400 | - | |
| 12-16 | AEUniversidad Autónoma del Estado de MéxicoUniversidad Autónoma del Estado de MéxicoToluca, MexicoMexico | World 1201-1400 | - | |
| 12-16 | M Universidad de MonterreyGarza García, MexicoMexico | World 1201-1400 | - | |
| 17-18 | BA Benemerita Universidad Autónoma de PueblaPuebla City, MexicoMexico | World 1401+ | - | |
| 17-18 | AG Universidad Autónoma de GuadalajaraGuadalajara, MexicoMexico | World 1401+ | - | |
How this ranking works