11 universitiesPublisher’s table
| Rank | University | World | Score | Compare |
|---|
| 1 | LUniversity of LisbonUniversity of LisbonLisbon, PortugalPortugal | World =237 | 52.5 | |
| 2 | PUniversidade do PortoUniversidade do PortoPorto, PortugalPortugal | World =255 | 50.7 | |
| 3 | NL Universidade Nova de LisboaLisbon, PortugalPortugal | World 337 | 42.7 | |
| 4 | CUniversity of CoimbraUniversity of CoimbraCoimbra, PortugalPortugal | World =342 | 42.3 | |
| 5 | A University of AveiroAveiro, PortugalPortugal | World =425 | 36.2 | |
| 6 | M Universidade do MinhoBraga, PortugalPortugal | World =572 | 29 | |
| 7 | CP Universidade Catolica PortuguesaLisbon, PortugalPortugal | World 791-800 | - | |
| 8 | UL ISCTE - Instituto Universitário de LisboaLisbon, PortugalPortugal | World 851-900 | - | |
| 9 | BI University of Beira InteriorCovilha, PortugalPortugal | World 901-950 | - | |
| 10 | A Universidade do AlgarveFaro, PortugalPortugal | World 1001-1200 | - | |
| 11 | E Universidade de EvoraEvora, PortugalPortugal | World 1201-1400 | - | |
How this ranking works